150 كيلو واط / 4U
150 كيلو واط / 4U
وحدة CDU بسعة 150 كيلو واط 4U هي وحدة مركزية للتبريد السائل، مثبتة في رف خادم قياسي مقاس 19 بوصة، بارتفاع 4U. تعتبر CDU 4U حلاً مثالياً لمعالجة اختناق تبديد الحرارة في الحوسبة ذات الكثافة الحرارية العالية مثل نماذج الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC). توفر قدرة تبريد عالية ضمن مساحة 4U مضغوطة للغاية، مع ميزات الكثافة العالية، والكفاءة العالية، والموثوقية العالية، وسهولة النشر، وتعتبر بنية تحتية رئيسية للانتقال من التبريد الهوائي إلى التبريد السائل في مراكز البيانات.
الميزات الرئيسية:
- تكرار المضخة والمراقبة والتحكم: مزودة بمضختين، تدعم التشغيل الدوري والتبديل التلقائي في حالة الفشل. تدعم تكوين معلمات النظام محليًا وعن بُعد، ومراقبة حالة التشغيل، وتسجيل وقت التشغيل، واستعلام معلومات الإنذار. يتم تخزين معلمات النظام وبيانات الأعطال تلقائيًا والاحتفاظ بها بعد فقدان الطاقة.
- تصميم مثبت على الرف: تصميم مثبت قياسي مقاس 4U يسهل التركيب ويقلل من تعقيد التعديل في مراكز البيانات الحالية. يسمح تكوين المضخة المزدوجة بالصيانة والاستبدال بسهولة، مما يحسن موثوقية النظام بشكل عام.

المعلمات الفنية
مواصفات المنتج
البيانات الفنية الكاملة لوحدة CDU L2L مقاس 150 كيلو واط / 4U.
| المعلمة | النتيجة |
|---|---|
| المعلمة الفنية: 150 كيلو واط / 4U / L2L CDU | - |
| المعلمة الفنية | 150 كيلو واط / 4U / L2L CDU |
| قدرة التبريد المقدرة | 152 كيلو واط عند 4.0 درجة مئوية ATD |
| أقصى معدل تدفق - تشغيل مضخة واحدة | 152 لتر/دقيقة، فرق ضغط خارجي 2.0 بار |
| أقصى معدل تدفق - تشغيل مضختين للموثوقية N+ | 230 لتر/دقيقة، فرق ضغط خارجي 3.4 بار |
| نوع سائل التبريد الثانوي | ماء نقي أو PG25 |
| تكرار المضخة | مضخة واحدة (N) / مضختين (N+N) / تبديل المضختين |
| انخفاض الضغط الأساسي | 0.8 بار (PG25) تحت ظروف نموذجية (150 لتر/دقيقة) |
| نطاق درجة حرارة سائل التبريد الثانوي | 10–55 درجة مئوية، مع التحكم في نقطة الندى كمعيار |
| أقصى استهلاك للطاقة | 1.5 كيلو واط (مضخة واحدة) 2.7 كيلو واط (مضختين) |
| الأبعاد (H × W × D) والوزن | 178 مم × 450 مم × 1055 مم، 90 كجم |
| مستوى الضوضاء عند 3م (10 قدم) | < 54 ديسيبل |
| مصدر الطاقة (أوروبا وآسيا وتايوان) | 220-270 فولت 50/60 هرتز أو DC48V |
| مصدر الطاقة المزدوج (ATS) | ميزات اختيارية |
| الاتصالات الأساسية | خلفي، فلانج صحي 1 بوصة |
| الاتصالات الثانوية | خلفي، فلانج صحي 1 بوصة |
| الترشيح الثانوي | 50um/20um اختياري |
| الاتصال | RS485 RTU modbus، TCP/IP SNMP |
قم بالتمرير لعرض جميع المعلمات ↕