Bateria Empilhada LFP de Alta Tensão GSHV
GSHV
A bateria de armazenamento de energia de alta tensão GSHV apresenta um design modular em série, permitindo expansibilidade flexível e alta saída de tensão. Combina as vantagens de alta segurança e alta eficiência, tornando-a totalmente capaz de atender às necessidades de armazenamento de energia em vários cenários, incluindo micro-redes e sistemas off-grid.
Principais Características:
- Alta Eficiência: Células LiFePO4 de nova geração
- Economia de Espaço: Vida útil de 6000 ciclos
- Sistema Expansível: Design modular de até 3~8 módulos por unidade
- Fácil Instalação: Sistema de gerenciamento de bateria (BMS) inteligente integrado
- Wi-Fi Integrado: Suporte à comunicação Wi-Fi para monitoramento remoto e serviços

Parâmetros Técnicos
Especificações do Produto
Dados técnicos completos para a Bateria Empilhada LFP de Alta Tensão GSHV.
| Parâmetro | Resultado |
|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | - |
| Modelo | GSHV-51100 |
| Tipo de célula | LiFePO4 |
| Tensão nominal | 307.2V / 409.6V |
| Tensão de operação | 259.2~345.6V / 345.6~460.8V |
| Capacidade total | 30.72KWh / 40.93kWh |
| Número máximo de módulos em série | 6pcs / 8pcs |
| Tensão nominal | 51.2V |
| Capacidade nominal | 100Ah |
| Corrente de carga/descarrega padrão | 50A |
| Corrente máxima de carga/descarrega | 100A |
| Dimensões do pacote de bateria | 630370150mm |
| Peso líquido do pacote de bateria | 45kg |
| Profundidade de descarga | 90% |
| Vida útil [1] | ≥6000 Ciclos |
| AMBIENTAL | - |
| Umidade ambiente | ≤80%RH (Sem condensação) |
| Temperatura de operação | Carga: 0~55℃ Descarrega: -20~55℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20~55℃ |
| Altitude | ≤2000m |
| Método de resfriamento | Resfriamento natural |
| COMUNICAÇÃO | - |
| Display | Display LCD/Luz indicadora LED |
| Comunicação | CAN/RS485/Bluetooth/Wi-Fi |
| MECÂNICO | - |
| Dimensão | 6303701097mm / 6303701397mm |
| Peso | 298kg / 388kg |
| Método de instalação | Montagem empilhável |
| Nível de proteção | IP20 |
| CERTIFICAÇÕES | - |
| Regulamentações de segurança | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC61000-6-1/2/3/4 |
| Transporte | UN 38.3 |
Role para ver todos os parâmetros ↕