GSHV高压堆叠LFP电池
GSHV
GSHV高压储能电池具有模块化系列设计,支持灵活扩展和高压输出。它结合了高安全性和高效率的优点,完全能够满足各种场景下的储能需求,包括微电网和离网系统。
主要特点:
- 高效率:全新A级LiFePO4电池
- 节省空间:6000次循环寿命
- 可扩展系统:模块化设计,每个单元可扩展至3~8个模块
- 易于安装:内置智能电池管理系统(BMS)
- 内置WiFi:支持WiFi通信以进行远程监控和服务

技术参数
产品规格
GSHV高压堆叠LFP电池的完整技术数据。
| 参数 | 结果 |
|---|---|
| 电气规格 | - |
| 型号 | GSHV-51100 |
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 额定电压 | 307.2V / 409.6V |
| 工作电压 | 259.2~345.6V / 345.6~460.8V |
| 总容量 | 30.72KWh / 40.93kWh |
| 串联模块最大数量 | 6个 / 8个 |
| 额定电压 | 51.2V |
| 额定容量 | 100Ah |
| 标准充放电电流 | 50A |
| 最大充放电电流 | 100A |
| 电池组尺寸 | 630370150mm |
| 电池组净重 | 45kg |
| 放电深度 | 90% |
| 循环寿命 [1] | ≥6000次循环 |
| 环境 | - |
| 环境湿度 | ≤80%RH(无凝结) |
| 工作温度 | 充电:0~55℃ 放电:-20~55℃ |
| 存储温度 | -20~55℃ |
| 海拔 | ≤2000m |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 通信 | - |
| 显示 | LCD显示/LED指示灯 |
| 通信 | CAN/RS485/Bluetooth/Wi-Fi |
| 机械 | - |
| 尺寸 | 6303701097mm / 6303701397mm |
| 重量 | 298kg / 388kg |
| 安装方式 | 堆叠安装 |
| 保护等级 | IP20 |
| 认证 | - |
| 安全规范 | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC61000-6-1/2/3/4 |
| 运输 | UN 38.3 |
向下滚动以查看所有参数 ↕