GF
GF
A bateria de chão de baixa tensão da série GF apresenta um design elegante de pé com a mesma tecnologia de células LFP e BMS inteligente. Seu formato compacto a torna uma escolha ideal para aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte onde a montagem na parede não está disponível.
Principais Características:
- Alta Eficiência: Novas células LiFePO4 de classe A
- Economia de Espaço: Vida útil de 6.000 ciclos para desempenho duradouro
- Sistema Expansível: Expansão escalável de até 15 unidades em paralelo
- Fácil Instalação: Sistema de gerenciamento de bateria (BMS) inteligente embutido
- IP65 Opcional: Escolha IP65 para proteção classificada para uso externo

Parâmetros Técnicos
Especificações do Produto
Dados técnicos completos para a bateria de chão de baixa tensão da série GF.
| Parâmetro | GF-25200 | GF-51100 | GF-51200 |
|---|---|---|---|
| ELETRO | - | - | - |
| Tensão Nominal | 25.6 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC |
| Capacidade Nominal | 200 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
| Energia Nominal | 5.12 kWh | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
| Faixa de Tensão | 21.6–28.8 VDC | 43.2–57.6 VDC | 43.2–57.6 VDC |
| Carga/Descarga Padrão | 50 A | 50 A | 100 A |
| Carga/Descarga Máxima | 100 A | 100 A | 200 A |
| Profundidade de Descarga (DoD) | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| Vida Útil do Ciclo | ≥6.000 | ≥6.000 | ≥6.000 |
| Conexão em Paralelo | 1–15 pcs | 1–15 pcs | 1–15 pcs |
| AMBIENTAL | - | - | - |
| Temp. Operacional (Carga) | 0 ~ 55°C | 0 ~ 55°C | 0 ~ 55°C |
| Temp. Operacional (Descarga) | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C |
| Temp. de Armazenamento | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C |
| Resfriamento | Resfriamento natural | Resfriamento natural | Resfriamento natural |
| MECÂNICO | - | - | - |
| Dimensões (L×P×A) | 360×240×580 mm | 360×240×580 mm | 570×270×680 mm |
| Peso | 42 kg | 42 kg | 90 kg |
| Instalação | De pé | De pé | De pé |
| Nível de Proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
| COMUNICAÇÃO | - | - | - |
| Display | Indicadores LCD / LED | Indicadores LCD / LED | Indicadores LCD / LED |
| Comunicação | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| CERTIFICAÇÕES | - | - | - |
| Segurança | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Transporte | UN 38.3 | UN 38.3 | UN 38.3 |
Deslize horizontalmente para ver mais parâmetros ↔